1
/
ل
46
Auto Parts World
لسيارات BMW X5 F15 F85 X6 F16 LED Angle Eyes DRL ضوء التشغيل النهاري 63117381449
لسيارات BMW X5 F15 F85 X6 F16 LED Angle Eyes DRL ضوء التشغيل النهاري 63117381449
السعر العادي
$39.90 USD
السعر العادي
$79.90 USD
سعر البيع
$39.90 USD
سعر الوحدة
/
لكل
الضريبة متضمنة.
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
التوافق
هذا الجزء متوافق مع 194 مركبة
| ملحوظات | يصنع | نموذج | سنة | متغير | يكتب | الهيكل | محرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارات الدفع الرباعي الديزل | 25d xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 1995 سم مكعب 170 كيلو واط 231 حصان B47 D20 B | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارات الدفع الرباعي الديزل | 25d xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 2993 سم مكعب 160 كيلو واط 218 حصان N57 D30 A | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارات الدفع الرباعي الديزل | 30d xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 2993 سم مكعب 183 كيلو واط 249 حصان N57 D30 A | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارات الدفع الرباعي الديزل | 30d xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 2993 سم مكعب 190 كيلو واط 258 حصان N57 D30 A | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارات الدفع الرباعي الديزل | 30d xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 2993 سم مكعب 204 كيلو واط 277 حصان N57 D30 A | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارات الدفع الرباعي الديزل | 30d xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 2993 سم مكعب 210 كيلو واط 286 حصان N57 D30 A | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارات الدفع الرباعي الديزل | 40d xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 2993 سم مكعب 230 كيلو واط 313 حصان N57 D30 B | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارات الدفع الرباعي الديزل | م 50 د | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 2993 سم مكعب 280 كيلو واط 381 حصان N57 D30 C | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارات الدفع الرباعي الديزل | 25d sDrive | الدفع الخلفي -- F15،F85 | 1995 سم مكعب 155 كيلو واط 211 حصان B47 D20 B؛N47 D20 D | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارات الدفع الرباعي الديزل | 25d sDrive | الدفع الخلفي -- F15،F85 | 1995 سم مكعب 170 كيلو واط 231 حصان B47 D20 B | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالبنزين | 28i xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 1997 سم مكعب 180 كيلو واط 245 حصان N20 B20 A | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالبنزين | 35i xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 2979 سم مكعب 225 كيلو واط 306 حصان N55 B30 A | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالبنزين | 35i xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 2979 سم مكعب 240 كيلو واط 326 حصان N55 B30 A | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالبنزين | 50i xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 4395 سم مكعب 330 كيلو واط 449 حصان N63 B44 B | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالبنزين | 50i xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 4395 سم مكعب 332 كيلو واط 452 حصان N63 B44 B | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالبنزين | م | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 4395 سم مكعب 423 كيلو واط 575 حصان S63 B44 B | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالبنزين | 35i إس درايف | الدفع الخلفي -- F15،F85 | 2979 سم مكعب 225 كيلو واط 306 حصان N55 B30 A | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة قابلة للشحن | 40e xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 1997 سم مكعب 205 كيلو واط 279 حصان N20 B20 A | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة قابلة للشحن | 40e xDrive | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 1997 سم مكعب 230 كيلو واط 313 حصان N20 B20 A | |
| بي ام دبليو | X5 | 2018 | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة قابلة للشحن | xDrive 40 e | الدفع الرباعي -- F15،F85 | 1997 سم مكعب 155 كيلو واط 211 حصان N20 B20 A |
يشارك
