1
/
ل
10
Auto Parts World
وحدة التحكم في الصابورة LAD6G لمصباح زينون VALEO 6G 89034934 وحدة التحكم الإلكترونية OEM
وحدة التحكم في الصابورة LAD6G لمصباح زينون VALEO 6G 89034934 وحدة التحكم الإلكترونية OEM
السعر العادي
$39.90 USD
السعر العادي
$99.90 USD
سعر البيع
$39.90 USD
سعر الوحدة
/
لكل
الضريبة متضمنة.
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
التوافق
هذا الجزء متوافق مع 888 مركبة
| ملحوظات | يصنع | نموذج | سنة | متغير | يكتب | الهيكل | محرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألفا روميو | ميتو | 2011 | ديزل هاتش | 1.6 جيه تي دي إم | دفع أمامي -- 955_ | 1598 سم مكعب 85 كيلو واط 115 حصان 955 A4.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2011 | هاتشباك بنزين | 1.4 مولتي إير | دفع أمامي -- 955_ | 1368 سم مكعب 77 كيلو واط 105 حصان 955 A6.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2011 | هاتشباك بنزين | 1.4 تي جيت | دفع أمامي -- 955_ | 1368 سم مكعب 110 كيلو واط 150 حصان 198 A1.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2011 | هاتشباك بنزين | 1.4 توربو مولتي إير | دفع أمامي -- 955_ | 1368 سم مكعب 99 كيلو واط 135 حصان 955 A2.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2010 | ديزل هاتش | 1.3 متعدد النفاثة | دفع أمامي -- 955_ | 1248cc 66KW 90HP 199 A3.000;955 B2.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2010 | ديزل هاتش | 1.6 جيه تي دي إم | دفع أمامي -- 955_ | 1598 سم مكعب 85 كيلو واط 115 حصان 955 A4.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2010 | هاتشباك بنزين | 1.4 مولتي إير | دفع أمامي -- 955_ | 1368 سم مكعب 77 كيلو واط 105 حصان 955 A6.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2010 | هاتشباك بنزين | 1.4 تي جيت | دفع أمامي -- 955_ | 1368 سم مكعب 110 كيلو واط 150 حصان 198 A1.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2010 | هاتشباك بنزين | 1.4 توربو مولتي إير | دفع أمامي -- 955_ | 1368 سم مكعب 99 كيلو واط 135 حصان 955 A2.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2009 | ديزل هاتش | 1.3 متعدد النفاثة | دفع أمامي -- 955_ | 1248cc 66KW 90HP 199 A3.000;955 B2.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2009 | ديزل هاتش | 1.6 جيه تي دي إم | دفع أمامي -- 955_ | 1598 سم مكعب 85 كيلو واط 115 حصان 955 A4.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2009 | هاتشباك بنزين | 1.4 تي جيت | دفع أمامي -- 955_ | 1368 سم مكعب 88 كيلو واط 120 حصان 198 A4.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2009 | هاتشباك بنزين | 1.4 تي جيت | دفع أمامي -- 955_ | 1368 سم مكعب 110 كيلو واط 150 حصان 198 A1.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2009 | هاتشباك بنزين | 1.4 توربو مولتي إير | دفع أمامي -- 955_ | 1368 سم مكعب 99 كيلو واط 135 حصان 955 A2.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2008 | ديزل هاتش | 1.3 متعدد النفاثة | دفع أمامي -- 955_ | 1248cc 66KW 90HP 199 A3.000;955 B2.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2008 | ديزل هاتش | 1.6 جيه تي دي إم | دفع أمامي -- 955_ | 1598 سم مكعب 85 كيلو واط 115 حصان 955 A4.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2008 | هاتشباك بنزين | 1.4 تي جيت | دفع أمامي -- 955_ | 1368 سم مكعب 88 كيلو واط 120 حصان 198 A4.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2008 | هاتشباك بنزين | 1.4 تي جيت | دفع أمامي -- 955_ | 1368 سم مكعب 110 كيلو واط 150 حصان 198 A1.000 | |
| ألفا روميو | ميتو | 2011 | 955_ [2008-2020] هاتشباك | 1.3 متعدد النفاثة | هاتشباك | 1248 سم مكعب 90 حصان 66 كيلو واط (ديزل) | |
| أودي | س7 | 2009 | سيارات الدفع الرباعي الديزل | 3.0 TDI كواترو | الدفع الرباعي -- 4 رطل | 2967 سم مكعب 155 كيلو واط 211 حصان BUN؛ CASB |
يشارك
