1
/
of
10
Auto Parts World
VALEO 6G Xenon Headlight LAD6G Ballast Control Unit 89034934 ECU OEM Module
VALEO 6G Xenon Headlight LAD6G Ballast Control Unit 89034934 ECU OEM Module
Regular price
$39.90 USD
Regular price
$99.90 USD
Sale price
$39.90 USD
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Compatibility
This part is compatible with 888 vehicle(s)
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | MiTo | 2011 | Diesel Hatch | 1.6 JTDM | FWD -- 955_ | 1598cc 85KW 115HP 955 A4.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2011 | Petrol Hatch | 1.4 MultiAir | FWD -- 955_ | 1368cc 77KW 105HP 955 A6.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2011 | Petrol Hatch | 1.4 TJet | FWD -- 955_ | 1368cc 110KW 150HP 198 A1.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2011 | Petrol Hatch | 1.4 Turbo MultiAir | FWD -- 955_ | 1368cc 99KW 135HP 955 A2.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2010 | Diesel Hatch | 1.3 MultiJet | FWD -- 955_ | 1248cc 66KW 90HP 199 A3.000;955 B2.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2010 | Diesel Hatch | 1.6 JTDM | FWD -- 955_ | 1598cc 85KW 115HP 955 A4.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2010 | Petrol Hatch | 1.4 MultiAir | FWD -- 955_ | 1368cc 77KW 105HP 955 A6.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2010 | Petrol Hatch | 1.4 TJet | FWD -- 955_ | 1368cc 110KW 150HP 198 A1.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2010 | Petrol Hatch | 1.4 Turbo MultiAir | FWD -- 955_ | 1368cc 99KW 135HP 955 A2.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2009 | Diesel Hatch | 1.3 MultiJet | FWD -- 955_ | 1248cc 66KW 90HP 199 A3.000;955 B2.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2009 | Diesel Hatch | 1.6 JTDM | FWD -- 955_ | 1598cc 85KW 115HP 955 A4.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2009 | Petrol Hatch | 1.4 TJet | FWD -- 955_ | 1368cc 88KW 120HP 198 A4.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2009 | Petrol Hatch | 1.4 TJet | FWD -- 955_ | 1368cc 110KW 150HP 198 A1.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2009 | Petrol Hatch | 1.4 Turbo MultiAir | FWD -- 955_ | 1368cc 99KW 135HP 955 A2.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2008 | Diesel Hatch | 1.3 MultiJet | FWD -- 955_ | 1248cc 66KW 90HP 199 A3.000;955 B2.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2008 | Diesel Hatch | 1.6 JTDM | FWD -- 955_ | 1598cc 85KW 115HP 955 A4.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2008 | Petrol Hatch | 1.4 TJet | FWD -- 955_ | 1368cc 88KW 120HP 198 A4.000 | |
| Alfa Romeo | MiTo | 2008 | Petrol Hatch | 1.4 TJet | FWD -- 955_ | 1368cc 110KW 150HP 198 A1.000 | |
| Alfa Romeo | Mito | 2011 | 955_ [2008-2020] Hatchback | 1.3 MultiJet | Hatchback | 1248ccm 90HP 66KW (Diesel) | |
| Audi | Q7 | 2009 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | AWD -- 4LB | 2967cc 155KW 211HP BUN;CASB |
Share
