1
/
из
10
Auto Parts World
Блок управления ксеноновой фарой VALEO 6G LAD6G, блок управления балластом 89034934, модуль ЭБУ OEM
Блок управления ксеноновой фарой VALEO 6G LAD6G, блок управления балластом 89034934, модуль ЭБУ OEM
Обычная цена
$39.90 USD
Обычная цена
$99.90 USD
Цена со скидкой
$39.90 USD
Цена за единицу
/
за
Сумма налога включена.
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа.
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Совместимость
Эта часть совместима с 888 автомобилями.
| Примечания | Делать | Модель | Год | Вариант | Тип | Шасси | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа Ромео | МиТо | 2011 | Дизельный люк | 1.6 JTDM | ВПЕРЕД -- 955_ | 1598 куб. см 85 кВт 115 л.с. 955 A4.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2011 | Бензиновый люк | 1.4 МультиЭйр | ВПЕРЕД -- 955_ | 1368 куб. см 77 кВт 105 л.с. 955 A6.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2011 | Бензиновый люк | 1.4 TJet | ВПЕРЕД -- 955_ | 1368 куб. см 110 кВт 150 л.с. 198 A1.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2011 | Бензиновый люк | 1.4 Турбо МультиЭйр | ВПЕРЕД -- 955_ | 1368 куб. см 99 кВт 135 л.с. 955 A2.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2010 | Дизельный люк | 1.3 МультиДжет | ВПЕРЕД -- 955_ | 1248cc 66KW 90HP 199 A3.000;955 B2.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2010 | Дизельный люк | 1.6 JTDM | ВПЕРЕД -- 955_ | 1598 куб. см 85 кВт 115 л.с. 955 A4.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2010 | Бензиновый люк | 1.4 МультиЭйр | ВПЕРЕД -- 955_ | 1368 куб. см 77 кВт 105 л.с. 955 A6.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2010 | Бензиновый люк | 1.4 TJet | ВПЕРЕД -- 955_ | 1368 куб. см 110 кВт 150 л.с. 198 A1.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2010 | Бензиновый люк | 1.4 Турбо МультиЭйр | ВПЕРЕД -- 955_ | 1368 куб. см 99 кВт 135 л.с. 955 A2.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2009 | Дизельный люк | 1.3 МультиДжет | ВПЕРЕД -- 955_ | 1248cc 66KW 90HP 199 A3.000;955 B2.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2009 | Дизельный люк | 1.6 JTDM | ВПЕРЕД -- 955_ | 1598 куб. см 85 кВт 115 л.с. 955 A4.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2009 | Бензиновый люк | 1.4 TJet | ВПЕРЕД -- 955_ | 1368 куб. см 88 кВт 120 л.с. 198 A4.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2009 | Бензиновый люк | 1.4 TJet | ВПЕРЕД -- 955_ | 1368 куб. см 110 кВт 150 л.с. 198 A1.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2009 | Бензиновый люк | 1.4 Турбо МультиЭйр | ВПЕРЕД -- 955_ | 1368 куб. см 99 кВт 135 л.с. 955 A2.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2008 | Дизельный люк | 1.3 МультиДжет | ВПЕРЕД -- 955_ | 1248cc 66KW 90HP 199 A3.000;955 B2.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2008 | Дизельный люк | 1.6 JTDM | ВПЕРЕД -- 955_ | 1598 куб. см 85 кВт 115 л.с. 955 A4.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2008 | Бензиновый люк | 1.4 TJet | ВПЕРЕД -- 955_ | 1368 куб. см 88 кВт 120 л.с. 198 A4.000 | |
| Альфа Ромео | МиТо | 2008 | Бензиновый люк | 1.4 TJet | ВПЕРЕД -- 955_ | 1368 куб. см 110 кВт 150 л.с. 198 A1.000 | |
| Альфа Ромео | Мито | 2011 | 955_ [2008-2020] Хэтчбек | 1.3 МультиДжет | Хэтчбек | 1248 куб. см 90 л.с. 66 кВт (дизель) | |
| Ауди | В7 | 2009 | Дизельный внедорожник | 3.0 TDI quattro | Полный привод -- 4LB | 2967 куб. см 155 кВт 211 л.с. BUN;CASB |
Делиться
